| 20 февраля, понедельник, всего событий - 5 |
| Время | Страна |
Валюта | Важность |
Событие | Значение |
Прогноз | Предыдущее |
|
| 1:45 |  | Новая Зеландия | NZD |  | Индекс закупочных цен производителей кв/кв | 0.5% | 0.4% | 0.6% |
| 1:45 |  | Новая Зеландия | NZD |  | Индекс отпускных цен производителей кв/кв | 0.1% | 0.5% | 0.2% |
| 3:40 |  | Великобритания | GBP |  | Индекс цен на жилье от Rightmove м/м | 4.1% | | -0.8% |
| 3:50 |  | Япония | JPY |  | Сальдо баланса внешней торговли | -0.61T | -0.83T | -0.57T |
| Весь день |  | США | USD |  | Выходной день в банках | | | |
| 21 февраля, вторник, всего событий - 12 |
| Время | Страна |
Валюта | Важность |
Событие | Значение |
Прогноз | Предыдущее |
|
| 4:30 |  | Австралия | AUD |  | Протокол совещания по монетарной политике Резервного Банка Австралии | | | |
|
| 6:00 |  | Новая Зеландия | NZD |  | Индекс ожиданий по инфляции кв/кв | 2.5% | | 2.8% |
|
| 6:30 |  | Австралия | AUD |  | Глава Резервного банка Австралии Stevens выступает с речью | | | |
| 8:30 |  | Япония | JPY |  | Индекс активности во всех отраслях экономики м/м | 1.3% | 1.6% | -1.0% |
| 11:00 |  | Швейцария | CHF |  | Сальдо баланса внешней торговли | 1.55B | 1.95B | 2.01B |
| Весь день |  | Еврозона | EUR |  | Встреча министров финансов ЕЭС | | | |
|
| 13:30 |  | Великобритания | GBP |  | Дефицит государственного бюджета | -10.7B | -8.9B | 11.1B |
|
| 17:30 |  | Канада | CAD |  | Розничные продажи без учета продаж автомобилей м/м | 0.0% | 0.1% | 0.4% |
| 17:30 |  | Канада | CAD |  | Розничные продажи м/м | -0.2% | -0.2% | 0.4% |
| 17:30 |  | Канада | CAD |  | Изменение объема оптовой торговли м/м | 0.9% | 0.6% | -0.3% |
| 19:00 |  | Еврозона | EUR |  | Индекс потребительской уверенности | -20 | -20 | -21 |
| 23:30 |  | Великобритания | GBP |  | Член Комитета по денежной политике Bean выступает с речью | | | |
| 22 февраля, среда, всего событий - 16 |
| Время | Страна |
Валюта | Важность |
Событие | Значение |
Прогноз | Предыдущее |
| 3:00 |  | Австралия | AUD |  | Индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board м/м | 0.2% | | -0.3% |
| 3:30 |  | Австралия | AUD |  | Данные по инфляции от MI м/м | 0.5% | | -0.1% |
| 4:30 |  | Австралия | AUD |  | Индекс стоимости рабочей силы кв/кв | 1.0% | 0.8% | 0.7% |
| 6:00 |  | Новая Зеландия | NZD |  | Изменение объёма расходов по кредитным картам г/г | 3.1% | | 5.9% |
|
| 6:30 |  | Китай | CNY |  | Индекс деловой активности в производственном секторе от HSBC | 49.7 | | 48.8 |
| 10:30 |  | Франция | EUR |  | Индекс потребительских цен м/м | -0.4% | -0.1% | 0.4% |
| 12:00 |  | Франция | EUR |  | Индекс PMI для производственной сферы | 50.2 | 49.1 | 48.5 |
| 12:00 |  | Франция | EUR |  | Индекс PMI для сферы услуг | 50.3 | 52.3 | 52.3 |
| 12:30 |  | Германия | EUR |  | Индекс PMI для производственной сферы | 50.1 | 51.6 | 51.0 |
| 12:30 |  | Германия | EUR |  | Индекс PMI для сферы услуг | 52.6 | 53.8 | 53.7 |
| 13:00 |  | Еврозона | EUR |  | Индекс PMI для производственной сферы | 49.0 | 49.4 | 48.8 |
| 13:00 |  | Еврозона | EUR |  | Индекс PMI для сферы услуг | 49.4 | 50.7 | 50.4 |
|
| 13:30 |  | Великобритания | GBP |  | Протокол заседания комитета по денежно-кредитной политике | 0-0-9 | 0-0-9 | 0-0-9 |
| 14:00 |  | Еврозона | EUR |  | Изменение объема промышленных заказов м/м | 1.9% | 0.6% | -1.1% |
| 18:00 |  | Бельгия | EUR |  | Индекс настроений в деловых кругах Бельгии | -7.7 | -8.2 | -9.5 |
|
| 19:00 |  | США | USD |  | Продажи на вторичном рынке жилья | 4.57M | 4.66M | 4.38M |
| 23 февраля, четверг, всего событий - 9 |
| Время | Страна |
Валюта | Важность |
Событие | Значение |
Прогноз | Предыдущее |
|
| ›13:00‹ |  | Германия | EUR |  | Индекс настроения в деловых кругах от IFO | | 108.7 | 108.3 |
| 13:30 |  | Великобритания | GBP |  | Количество одобренных заявок на ипотечный кредит от BBA | | 37.3K | 36.2K |
| 15:00 |  | Великобритания | GBP |  | Баланс промышленных заказов от CBI | | -14 | -16 |
| 17:30 |  | Канада | CAD |  | Корпоративные прибыли кв/кв | | | -0.5% |
|
| 17:30 |  | США | USD |  | Число первичных обращений за пособием по безработице | | 352K | 348K |
| 19:00 |  | США | USD |  | Индекс цен на жилье от OFHEO м/м | | 0.2% | 1.0% |
| 19:30 |  | Канада | CAD |  | Обзор от Банка Канады | | | |
| 19:30 |  | США | USD |  | Изменение объёма запасов природного газа | | -146B | -127B |
| 20:00 |  | США | USD |  | Объем запасов сырой нефти | | 0.9M | -0.2M |
| 24 февраля, пятница, всего событий - 14 |
| Время | Страна |
Валюта | Важность |
Событие | Значение |
Прогноз | Предыдущее |
|
| 2:30 |  | Австралия | AUD |  | Глава Резервного банка Австралии Stevens выступает с речью | | | |
| 3:50 |  | Япония | JPY |  | Индекс цен на корпоративные услуги г/г | | 0.1% | 0.1% |
| 6:00 |  | Китай | CNY |  | Индекс опережающих индикаторов от Conference Board м/м | | | 0.5% |
| 11:00 |  | Германия | EUR |  | Изменение объема ВВП, окончательно кв/кв | | -0.2% | -0.2% |
| 13:00 |  | Италия | EUR |  | Изменение объёма розничной торговли м/м | | -0.2% | -0.3% |
|
| 13:30 |  | Великобритания | GBP |  | Изменение объема ВВП, уточненное кв/кв | | -0.2% | -0.2% |
| 13:30 |  | Великобритания | GBP |  | Изменение объема капитальных вложений, предварительно кв/кв | | -0.4% | 0.3% |
| 13:30 |  | Великобритания | GBP |  | Индекс активности в сфере услуг 3м/3м | | 0.2% | 0.1% |
| 18:55 |  | США | USD |  | Индекс настроения потребителей от UoM, уточненный | | 72.6 | 72.5 |
| 18:55 |  | США | USD |  | Ожидания по инфляции от UoM , уточненные | | | 3.2% |
| 19:00 |  | Канада | CAD |  | Глава Банка Канады Carney выступает с речью | | | |
|
| 19:00 |  | США | USD |  | Продажи на первичном рынке жилья | | 316K | 307K |
| 19:45 |  | США | USD |  | Член FOMC Williams выступает с речью | | | |
| 22:30 |  | США | USD |  | Член FOMC Dudley выступает с речью | | | |
| 25 февраля, суббота, всего событий - 1 |
| Время | Страна |
Валюта | Важность |
Событие | Значение |
Прогноз | Предыдущее |
| День 1 |  | Все страны | ВСЕ |  | Саммит G20 | | | |
| 26 февраля, воскресенье, всего событий - 1 |
| Время | Страна |
Валюта | Важность |
Событие | Значение |
Прогноз | Предыдущее |
| День 2 |  | Все страны | ВСЕ |  | Саммит G20 | | | |